液化石油ガス事业の统合新会社について
2009年1月30日
参考资料1
各社の概要
1.株式会社ジャパンエナジー
本社 | 东京都港区虎ノ门二丁目 |
---|---|
社长 | 松下功夫 |
资本金 | 480亿円 |
设立 | 2003年4月 |
事业内容 | 石油开発,石油製品?石油化学製品?尝笔骋の製造?贩売 |
売上高 | 3兆1,939亿円(2008年3月期) |
従业员数 | 2,700名 |
2.大阪ガス株式会社
本社 | 大阪府大阪市中央区平野町四丁目 |
---|---|
社长 | 尾崎 裕 |
资本金 | 1,321亿円 |
设立 | 1897年4月 |
事业内容 | ガスの製造?供给?贩売,尝笔骋の贩売,电力の発电?贩売 他 |
売上高 | 1兆1,238亿円(2008年3月期) |
従业员数 | 5,418名 |
3.日商尝笔ガス株式会社
本社 | 东京都港区西新桥一丁目 |
---|---|
社长 | 新家谷隆夫 |
资本金 | 17亿円(大阪ガス:52.5%,伊藤忠商事:25%,双日22.5%) |
设立 | 1990年5月 |
事业内容 | 尝笔骋?尝狈骋?石油製品の输入?贩売 |
売上高 | 1,486亿円(2008年3月期) |
従业员数 | 50名 |
4.伊藤忠エネクス株式会社
本社 | 东京都港区芝浦叁丁目 |
---|---|
社长 | 小寺 明 |
资本金 | 198亿円(伊藤忠商事:52.15%) |
设立 | 1961年1月 |
事业内容 | 石油製品?尝笔骋の贩売 |
売上高 | 1兆937亿円(2008年3月期) |
従业员数 | 600名 |